energetyka, plan ogólny, inżynierskie sem. 5, energetyka, elektroenergetyka
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Aparaty elektryczne WELDECSI-AE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Energoelektronika WELDECSI-E | 2021/22Z - ... | NIE | |
Instalacje elektryczne WELDECSI-IE | 2022/23Z - ... | NIE | |
Inteligentne instalacje energetyczne WELDECSI-IIEn | 2021/22Z - 2021/22L | NIE | |
Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce WELDECSI-KEwE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych WELDECSI-MWEiN | 2021/22Z - ... | NIE | |
Odnawialne źródła energii WELDXCSI-OŹE | 2021/22Z - 2023/24L | NIE | |
Przemiany elektrotermiczne w energetyce WELDECSI-PEwE | 2021/22Z - 2021/22L | NIE | |
Przesyłanie energii elektrycznej WELDXCSI-PEE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Renewable energy sources (w jęz.angielskim) WELDXCSI-RES | 2024/25Z - ... | NIE | |
Seminaria przeddyplomowe WELDXCSI-SPd | 2021/22Z - ... | NIE | |
Technika cyfrowa WELDECSI-TC | 2021/22Z - ... | NIE | |
Technika obliczeniowa i symulacyjna WELDECSI-TOiS | 2021/22Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2021/22Z - ... | 132.00 | 150.00 |