energetyka, plan ogólny, inżynierskie Sem. 4, energetyka, plan ogólny
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych WELDXCSI-BUUE | 2019/20L - ... | NIE | |
Język angielski 4 SJOXXCSI-JA4 | 2019/20L - ... | NIE | |
Język angielski Egzamin - B2 SJOXXCSI-JA-E | 2020/21L - ... | NIE | |
Maszyny elektryczne WELDXCSI-Masz.E | 2019/20L - ... | NIE | |
Mechanika płynów 2 WELDXCSI-MP2 | 2019/20L - ... | NIE | |
Mechanika techniczna 2 WELDXCSI-MT2 | 2019/20L - ... | NIE | |
Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń WELDXCSI-PKMiU | 2023/24L - ... | NIE | |
Podstawy techniki wysokich napięć WELDXCSI-PTWN | 2019/20L - ... | NIE | |
Podstawy wymiany ciepła WELDXCSI-PWC | 2019/20L - ... | NIE | |
Praktyka ogólnotechniczna WELDXCSI-PO | 2019/20L - 2022/23Z | NIE | |
Projektowanie w energetyce WELDXCSI-PwE | 2019/20L - 2023/24Z | NIE | |
Technologie maszyn energetycznych WELDXCSI-TME | 2019/20L - ... | NIE | |
Termodynamika techniczna 2 WELDXCSI-TT2 | 2019/20L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2019/20Z - ... | 102.00 | 120.00 |