energetyka, plan ogólny, inżynierskie sem. 6, energetyka, elektroenergetyka
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z | 2024/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WELDECSI-CPS | 2021/22L - ... | NIE | ||
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych WELDXCSI-EUE | 2021/22Z - ... | NIE | ||
Gospodarka energetyczna WELDXCSI-GE | 2021/22Z - ... | NIE | ||
Graficzne środowiska programowe WELDECSI-GŚP | 2023/24L - ... | NIE | ||
Inteligentne instalacje elektryczne WELDECSI-IIEle | 2022/23L - ... | NIE | ||
Jakość energii elektrycznej WELDECSI-JEE | 2022/23L - ... | NIE | ||
Metodyka i techniki programowania WELDECSI-MiTP | 2021/22L - 2022/23Z | NIE | ||
Ochrona środowiska w energetyce WELDXCSI-OŚwE | 2021/22L - ... | NIE | ||
Podstawy konstrukcji elektromechanicznych WELDECSI-PKE | 2021/22L - ... | NIE | ||
Praktyka kierunkowa WELDXCSI-PK | 2021/22L - ... | NIE | ||
Projekt przejściowy WELDXCSI-PPrz. | 2021/22L - ... | NIE | ||
Technika mikroprocesorowa WELDECSI-TM | 2021/22L - ... | NIE | ||
Technologie fotowoltaiczne w energetyce-PW WELDECSI-TFwE | 2021/22L - 2023/24Z | NIE | ||
Zabezpieczenia obiektów energetycznych-PW WELDECSI-ZOE | 2021/22L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2021/22L - ... | 170.00 | 180.00 |