Geodezja i kartografia,meteorologia.wojs.stacjonarne, 1st. nabór 2012/13 Geodezja, wojsko stac.meteorologia ,inż. sem 3
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Fizyka II WIGGXCSI-Fiz2 | 2013/14Z - ... | NIE |
Fotogrametria i teledetekcja I WIGGXCSI-Fit1 | 2013/14Z - ... | NIE |
Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna II WIGGXCSI-Gpiag2 | 2013/14Z - ... | NIE |
Geodezja satelitarna I WIGGXCSI-Gs1 | 2013/14Z - ... | NIE |
Geodezyjne pomiary szczegółowe WIGGXCSI-Gps3 | 2013/14Z - ... | NIE |
Informatyka geodezyjno-kartograficzna WIGGXCSI-Igk-1 | 2013/14Z - ... | NIE |
Język obcy - sem. 3 WIGXXWSI-JO3 | 2013/14Z - ... | NIE |
Matematyczne podstawy kartografii WIGGXCSI-Mpk | 2013/14Z - ... | NIE |
Meteorologia operacyjna 2 WIGGWCSI-Mop2 | 2013/14Z - ... | NIE |
Podstawy nauki o Ziemi 2 WIGGXCSI-PnoZ2 | 2013/14Z - ... | NIE |
Rachunek wyrównawczy II WIGGXCSI-Raw3 | 2013/14Z - ... | NIE |
Techniki pomiarów w meteorologii 2 WIGGMWSI-Tpwm1 | 2013/14Z - ... | NIE |
Wychowanie fizyczne III WIGXXWSI-WF3 | 2013/14Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2013/14Z - ... | 60.00 | 90.00 |