Geodezja i kartografia,meteorologia.wojs.stacjonarne, 1st. nabór 2012/13 Geodezja, wojsko stac.meteorologia ,inż. sem 2
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Etyka zawodowa WIGGXCSI-Eza | 2012/13L - ... | NIE |
Fizyka I WIGGXCSI-Fiz1 | 2012/13L - ... | NIE |
Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna WIGGXCSI-Gpiag1 | 2012/13L - ... | NIE |
Geodezyjna technika pomiarowa II WIGGXCSI-Gtp2 | 2012/13L - ... | NIE |
Geodezyjne pomiary szczegółowe II WIGGXCSI-Gps2 | 2012/13L - ... | NIE |
Informatyka WIGGXCSI-Inf | 2012/13L - ... | NIE |
Informatyka geodezyjno-kartograficzna I WIGGXCSI-Igk | 2012/13L - ... | NIE |
Matematyka II WIGGXCSI-Mat2 | 2012/13L - ... | NIE |
Meteorologia operacyjna WIGGMCSI-Mop. | 2012/13L - ... | NIE |
Meteorologia operacyjna-szkolenie specjalistyczne WIGGMCSI-Mop.ss | 2012/13L - ... | NIE |
Podstawy nauki o Ziemi I WIGGXCSI-PnoZ1 | 2012/13L - ... | NIE |
Rachunek wyrównawczy I WIGGXCSI-Raw2 | 2012/13L - ... | NIE |
Techniki pomiarów w meteorologii WIGGMCSI-Tpwm | 2012/13L - ... | NIE |
Techniki pomiarów w meteorologii-szkolenie specjalistyczne WIGGMCSI-Tpwm.ss | 2012/13L - ... | NIE |
Wychowanie fizyczne II WIGXXWSI-WF2 | 2012/13L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2012/13L - ... | 25.00 | 60.00 |