Geodezja i kartografia,meteorologia.wojs.stacjonarne, 1st. nabór 2012/13 Geodezja, wojsko stac.meteorologia ,inż. sem 4
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Fizyka atmosfery I WIGGMWSI-Fat1 | 2013/14L - ... | NIE | |
Fotogrametria i teledetekcja II WIGGXCSI-Fit2 | 2013/14L - ... | NIE | |
Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna III WIGGXCSI-Gpiag3 | 2013/14L - ... | NIE | |
Geodezja satelitarna II WIGGXCSI-Gs2 | 2013/14L - ... | NIE | |
Język obcy - sem. 4 WIGXXWSI-JO4 | 2013/14L - ... | NIE | |
Kartografia WIGGXCSI-Kar | 2013/14L - ... |
![]() |
NIE |
Klimatologia I WIGGMWSI-Kli | 2013/14L - ... | NIE | |
Meteorologia operacyjna WIGGMWSI-Mop.1 | 2013/14L - ... | NIE | |
Meteorologia operacyjna-szkolenie specjalistyczne WIGGMCSI-Mop4ss | 2013/14L - ... | NIE | |
Podstawy budownictwa i planowania przestrzennego II WIGGXCSI-Pbip2 | 2013/14L - ... | NIE | |
Podstawy wiedzy o atmosferze WIGGMWSI-Pwoa | 2013/14L - ... | NIE | |
Praktyka kierunkowa-dowódca zmiany dyżurnej stacji meteorologicznej WIGGMWSI-Pr.dzdsm | 2013/14L - ... | NIE | |
Rachunek wyrównawczy III WIGGXCSI-Raw4 | 2013/14L - ... | NIE | |
Systemy informacji przestrzennej I WIGGXCSI-Sip1 | 2013/14L - ... | NIE | |
Wychowanie fizyczne IV WIGXXWSI-WF4 | 2013/14L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2013/14L - ... | 95.00 | 120.00 |