Geodezja i kartografia cywilne niestacjonarne 1 stopnia nabór 2014/15 WIG Geodezja i kartografia, pomiary geode., cyw. niestacjonarne 1 stopnia sem 5
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Fotogrametria i teledetekcja sem 5 WIGGXCNI-Fit3 | 2016/17Z - ... | NIE |
Geodezja inżynieryjna sem 5 WIGGXCNI-Gin | 2016/17Z - ... | NIE |
Język obcy sem 5 WIGXXCNI-JO5 | 2016/17Z - ... | NIE |
Kataster i gospodarka nieruchomościami WIGGXCNI-Kat | 2016/17Z - ... | NIE |
Numeryczne metody opracowań geodezyjnych sem 5 WIGGXCNI-Nmog2 | 2016/17Z - ... | NIE |
Prawo i standardy opracowań geodezyjnych WIGGXCNI-Pisog | 2016/17Z - ... | NIE |
Projektowanie osnów geodezyjnych WIGGPCNI-Pog | 2016/17Z - ... | NIE |
Przetwarzanie informacji terenowej sem 5 WIGGPCNI-Pit1 | 2016/17Z - ... | NIE |
Systemy informacji przestrzennej sem 5 WIGGXCNI-Sip2 | 2016/17Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016/17Z - ... | 132.00 | 150.00 |