Geodezja i kartografia cywilne niestacjonarne 1 stopnia nabór 2014/15 WIG Geodezja i kartografia cyw. niestacjonarne 1 stopnia sem 4
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Ćwiczenia terenowe z geodezji podstawowej WIGGXCNI-Ćtzgp | 2015/16L - ... | NIE |
Ćwiczenia terenowe z geodezyjnych pomiarów szcz. - sem. 4 WIGGXCNI-Ćtgps-sem4 | 2015/16L - ... | NIE |
Fotogrametria i teledetekcja sem 4 WIGGXCNI-Fit2 | 2015/16L - ... | NIE |
Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna - sem 4 WIGGXCNI-Gpiag-3 | 2015/16L - ... | NIE |
Geodezja satelitarna sem 4 WIGGXCNI-Gs2 | 2015/16L - ... | NIE |
Geodezyjne pomiary szczegółowe- sem. 4 WIGGXCNI-Gps-4 | 2015/16L - ... | NIE |
Język obcy sem 4 WIGXXCNI-JO4 | 2015/16L - ... | NIE |
Kartografia WIGGXCNI-K | 2015/16L - ... | NIE |
Numeryczne metody opracowań geodezyjnych sem 4 WIGGXCNI-Nmog1 | 2015/16L - ... | NIE |
Podstawy budownictwa i planowania przestrzennego WIGGXCNI-Pbip2 | 2015/16L - ... | NIE |
Podstawy hydrografii WIGGXCNI-Phyd | 2015/16L - ... | NIE |
Praktyka kierunkowa WIGGXCNI-Prakt | 2015/16L - ... | NIE |
Rachunek wyrównawczy- sem 4 WIGGXCNI-Rw-3 | 2015/16L - ... | NIE |
Systemy informacji przestrzennej sem 4 WIGGXCNI-Sip1 | 2015/16L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2015/16L - ... | 100.00 | 120.00 |