Geodezja i kartografia,pomiary , cyw. stacjonarne, 2st. nabór 2015/16 Geodezja, pomiary geodezyjne, cyw. stacj. mgr. sem. 1
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Analiza i modelowanie danych geodezyjnych WIGGXCSM-Amdg | 2015/16L - ... | NIE |
| Analiza pomiarów inżynierskich WIGGPCSM-Api | 2015/16L - ... | NIE |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy WIGGXCSM-Bihp | 2015/16L - ... | NIE |
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu WIGGXCSM-Cpo1 | 2015/16L - ... | NIE |
| Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna WIGGXCSM-Gfigg | 2015/16L - ... | NIE |
| Geodezyjna obsługa inwestycji WIGGXCSM-Geooi | 2015/16L - ... | NIE |
| Matematyka sem 1 WIGGXCSM-MAT | 2015/16L - ... | NIE |
| Pomiary przemieszczeń WIGGXCSM-Pp | 2015/16L - ... | NIE |
| Praktyka specjalistyczna WIGGXCSM-Prs | 2015/16L - ... | NIE |
| Satelitarne techniki pomiarowe WIGGXCSM-Stp | 2015/16L - ... | NIE |
| Wychowanie fizyczne WIGGXCSM-Wf | 2015/16L - ... | NIE |
| Zaawansowane metody opracowań obserwacji WIGGXCSM-Zmoo | 2015/16L - ... | NIE |
| Zastosowania teledetekcji i fotogrametrii WIGGXCSM-Ztif | 2015/16L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2015/16L - ... | 20.00 | 30.00 |