Geodezja i kartografia,pomiary , cyw. stacjonarne, 2st. nabór 2015/16 Geodezja, pomiary geodezyjne, cyw. stacj. mgr. sem. 2
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Cyfrowe przetwarzanie obrazu WIGGXCSM-Cpoo2 | 2016/17Z - ... | NIE |
| Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna sem. 2 WIGGXCSM-Gfigg2 | 2016/17Z - ... | NIE |
| Geodynamika WIGGXCSM-Geod | 2016/17Z - ... | NIE |
| Gospodarka nieruchomościami WIGGXCSM-Gn | 2016/17Z - ... | NIE |
| Organizacja baz danych przestrzennych WIGGPCSM-Obdp | 2016/17Z - ... | NIE |
| Organizacja prac geodezyjnych WIGGPCSM-Oprgeo | 2016/17Z - ... | NIE |
| Podstawy obronności państwa WIGGXCSM-Pop | 2016/17Z - ... | NIE |
| Seminarium dyplomowe sem. 2 WIGGXCSM-Sd | 2016/17Z - ... | NIE |
| Układy odniesienia w geodezji i nawigacja sem. 2 WIGGPCSM-Uowgin | 2016/17Z - ... | NIE |
| Zaawansowane metody opracowania obserwacji (F,P)sem. 2 WIGGXCSM-Zmop | 2016/17Z - ... | NIE |
| Zastosowania teledetekcji i fotogrametrii sem. 2 WIGGXCSM-Ztif2 | 2016/17Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016/17Z - ... | 45.00 | 60.00 |