Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie sem. 2, elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo baz danych WELEMCSM-BBD | 2016/17Z - ... | NIE | |
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WELEXCSM-BSI | 2016/17Z - ... | NIE | |
Mechanika kwantowa WELEXCSM-MK | 2016/17Z - ... | NIE | |
Metody numeryczne WELEXCSM-MN | 2016/17Z - ... | NIE | |
Metody optymalizacji WELEXCSM-MO | 2016/17Z - ... | NIE | |
Pomiary i analiza biosygnałów WELEMCSM-PiAB | 2016/17Z - ... | NIE | |
Praktyka specjalistyczna WELEMCSM-PrakS | 2016/17Z - ... | NIE | |
Radio equipment programming (w jęz. angielskim) WELEXCSM-REP | 2016/17Z - ... | NIE | |
Sieci neuronowe w systemach pomiarowych WELEMCSM-SNwSP | 2016/17Z - ... | NIE | |
Systemy rozproszone WELEMCSM-SR | 2016/17Z - ... | NIE | |
Współczesne procesory- PW WELEMCSM-WP | 2016/17Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016/17L - ... | 44.00 | 60.00 |