Elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie sem. 1, elektronika i telekomunikacja, systemy informacyjno-pomiarowe, magisterskie
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Analiza matematyczna WELEXCSM-AM | 2015/16L - ... | NIE | |
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) WELEXCSM-BHP | 2015/16L - ... | NIE | |
Kierowanie zespołami ludzkimi WELEXCSM-KZL | 2015/16L - ... | NIE | |
Kompatybilność elektromagnetyczna WELEXCSM-KE | 2015/16L - ... | NIE | |
Pomiary precyzyjne WELEMCSM-PP | 2015/16L - ... | NIE | |
Procesy stochastyczne WELEXCSM-PS | 2015/16L - ... | NIE | |
Programowalne układy cyfrowe WELEXCSM-PUC | 2015/16L - ... | NIE | |
Seminaria przeddyplomowe WELEMCSM-SPd | 2015/16L - ... | NIE | |
Środowiska programowe w systemach pomiarowych WELEMCSM-ŚPwSP | 2015/16L - ... | NIE | |
Teoria informacji i kodowania WELEXCSM-TIiK | 2015/16L - ... | NIE | |
Wychowanie fizyczne WELXXCSM-WF | 2015/16L - ... | NIE | |
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych WELEMCSM-WPP | 2015/16L - ... | NIE | |
Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji WELEXCSM-ZPwEiT | 2015/16L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016/17L - ... | 14.00 | 30.00 |