energetyka, plan ogólny, inżynierskie Sem. 2, energetyka, plan ogólny
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Chemia WELDXCSI-CH | 2018/19L - ... | NIE |
| Elektrotechnika WELDXCSI-E | 2018/19L - ... | NIE |
| Filozofia WELDXCSI-F | 2023/24L - 2024/25L | NIE |
| Fizyka 1 WELDXCSI-F1 | 2018/19L - ... | NIE |
| Historia Polski WELDXCSI-HP | 2022/23L - ... | NIE |
| Historia Polski- wybrane aspekty WELDXCSI-HPwa | 2018/19L - 2022/23Z | NIE |
| Język obcy 2 SJOXXCSX-JO2 | 2018/19L - ... | NIE |
| Matematyka 3 WELDXCSI-M3 | 2018/19L - ... | NIE |
| Materiały konstrukcyjne WELDXCSI-MK | 2018/19L - ... | NIE |
| Wychowanie fizyczne 2 SWFXXCSI-WF2 | 2018/19L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2019/20Z - ... | 42.00 | 60.00 |