energetyka, plan ogólny, inżynierskie Sem. 6, energetyka, elektroenergetyka
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WELDECNI-CPS | 2020/21L - ... | NIE | |
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych WELDXCNI-EUE | 2020/21L - ... | NIE | |
Gospodarka energetyczna WELDXCNI-GE | 2020/21L - ... | NIE | |
Historia Polski- wybrane aspekty 2 WELDXCNI-HP2 | 2020/21L - ... | NIE | |
Język angielski Egzamin - B2 SJOXXCNI-JA-E | 2020/21L - ... | NIE | |
Język angielski 4 SJOXXCNI-JA4 | 2020/21L - ... | NIE | |
Ochrona środowiska w energetyce WELDXCNI-OŚwE | 2020/21L - ... | NIE | |
Podstawy konstrukcji elektromechanicznych WELDECNI-PKE | 2020/21L - ... | NIE | |
Podstawy techniki wysokich napięć WELDXCNI-PTWN | 2020/21L - ... | NIE | |
Praktyka kierunkowa WELDXCNI-PK | 2020/21L - ... | NIE | |
Projekt przejściowy WELDXCNI-PPrz. | 2020/21L - ... | NIE | |
Technologie fotowoltaiczne w energetyce- PW WELDECNI-TFwE | 2020/21L - ... | NIE | |
Zabezpieczenia obiektów energetycznych-PW WELDECNI-ZOE | 2020/21L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2020/21L - ... | 164.00 | 180.00 |