energetyka, plan ogólny, inżynierskie Sem. 5, energetyka, elektroenergetyka
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z | 2024/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Aparaty elektryczne WELDECNI-AE | 2019/20L - ... | NIE | ||
Historia Polski - wybrane aspekty 1 WELDXCNI-HP1 | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Instalacje elektryczne WELDECNI-IE | 2019/20L - ... | NIE | ||
Inteligentne instalacje energetyczne WELDECNI-IIEn | 2019/20L - ... | NIE | ||
Jakość energii elektrycznej WELDECNI-JEE | 2019/20L - ... | NIE | ||
Język obcy V WELXXCNI-JO5 | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce WELDECNI-KEwE | 2019/20L - ... | NIE | ||
Odnawialne źródła energii WELDXCNI-OŹE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Podstawy wymiany ciepła WELDXCNI-PWC | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Przesyłanie energii elektrycznej WELDXCNI-PEE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Seminaria przeddyplomowe WELDXCNI-SPd | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Technika mikroprocesorowa WELDECNI-TM | 2019/20Z - ... | NIE | ||
Technika obliczeniowa i symulacyjna WELDECNI-TOiS | 2019/20L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2020/21Z - ... | 136.00 | 150.00 |