Podstawy wymiany ciepła
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | IOEWXCSI-PWC-19Z |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Podstawy wymiany ciepła |
| Jednostka: | Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa |
| Grupy: | |
| Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Forma studiów: | stacjonarne |
| Rodzaj studiów: | I stopnia |
| Rodzaj przedmiotu: | wybieralny |
| Forma zajęć liczba godzin/rygor: | wykład 14/ZALO, laboratorium 16/ZALO |
| Programy: | Inżynieria kosmiczna i satelitarna |
| Autor: | prof. dr hab. inż. Piotr Koniorczyk |
| Bilans ECTS: | 2 pkt ECTS Aktywność / obciążenie studenta w godz. 1. Udział w wykładach / 14 godz. 2. Udział w laboratoriach / 16 godz. 3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 4. Udział w seminariach / 0 godz. 5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / xx godz. 6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / xx godz. 7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / xx godz. 9. Realizacja projektu / 0 godz. 10. Udział w konsultacjach / xx godz. 11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz. 12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 godz. 13. Udział w egzaminie / 0 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta: xx godz./ 2 ECTS Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): xx godz. / 0,5 ECTS Zajęcia powiązane z działalnością naukową xx godz./ 1,0 ECTS Zajęcia o charakterze praktycznym ….. godz./…..ECTS |
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.