Geodezja i kartografia cywilne niestacjonarne 1 stopnia nabór 2014/15 WIG Geodezja i kartografia cyw. niestacjonarne 1 stopnia sem 3
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Fizyka II- sem 3 WIGGXCNI-Fiz2 | 2015/16Z - ... | NIE |
Fotogrametria i teledetekcja sem 3 WIGGXCNI-Fit1 | 2015/16Z - ... | NIE |
Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna - sem 3 WIGGXCNI-Gpiag-2 | 2015/16Z - ... | NIE |
Geodezja satelitarna sem 3 WIGGXCNI-Gs1 | 2015/16Z - ... | NIE |
Geodezyjna technika pomiarowa - sem 3 WIGGXCNI-Gtp-2 | 2015/16Z - ... | NIE |
Geodezyjne pomiary szczegółowe- sem. 3 WIGGXCNI-Gps-3 | 2015/16Z - ... | NIE |
Informatyka geodezyjno-kartograficzna - sem 3 WIGGXCNI-Inge-ka-2 | 2015/16Z - ... | NIE |
Język obcy sem 3 WIGXXCNI-JO3 | 2015/16Z - ... | NIE |
Matematyczne podstawy kartografii WIGGXCNI-Mpk | 2015/16Z - ... | NIE |
Podstawy nauk o Ziemi - sem 3 WIGGXCNI-PnoZ-2 | 2015/16Z - ... | NIE |
Rachunek wyrównawczy- sem 3 WIGGXCNI-Rw-2 | 2015/16Z - ... | NIE |
Topografia WIGGXCNI-T | 2015/16Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2015/16Z - ... | 62.00 | 90.00 |