Geodezja i kartografia cywilne niestacjonarne 1 stopnia nabór 2014/15 WIG Geodezja i kartografia cyw. niestacjonarne 1 stopnia sem 2
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Ćwiczenia terenowe z geodezyjnych pomiarów szcz. - sem. 2 WIGGXCNI-Ćtgps-sem2 | 2014/15L - ... | NIE |
| Etyka zawodowa WIGGXCNI-Ez | 2014/15L - ... | NIE |
| Fizyka I WIGGXCNI-Fiz1 | 2014/15L - ... | NIE |
| Geodezja podstawowa i astronomia geodezyjna - sem 2 WIGGXCNI-Gpiag-1 | 2014/15L - ... | NIE |
| Geodezyjna technika pomiarowa - sem 2 WIGGXCNI-Gtp-1 | 2014/15L - ... | NIE |
| Geodezyjne pomiary szczegółowe- sem. 2 WIGGXCNI-GPS-2 | 2014/15L - ... | NIE |
| Informatyka WIGGXCNI-I | 2014/15L - ... | NIE |
| Informatyka geodezyjno-kartograficzna - sem 2 WIGGXCNI-Inge-ka-1 | 2014/15L - ... | NIE |
| Interpretacja zobrazowań terenu WIGGXCNI-Izt | 2014/15L - ... | NIE |
| Matematyka - sem 2 WIGGXCNI-Mat-2 | 2014/15L - ... | NIE |
| Podstawy nauk o Ziemi - sem 2 WIGGXCNI-PnoZ-1 | 2014/15L - ... | NIE |
| Rachunek wyrównawczy- sem 2 WIGGXCNI-Rw-1 | 2014/15L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2014/15L - ... | 25.00 | 60.00 |