Geodezja i kartografia,meteorologia.wojs.stacjonarne, 1st. nabór 2012/13 Geodezja, wojsko stac.meteorologia ,inż. sem 6
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Geodezja inżynieryjna II WIGGMWSI-Gin2 | 2014/15L - ... | NIE |
Język obcy - sem. 6 WIGXXWSI-JO6 | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologia operacyjna IV WIGGMWSI-Mop4 | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologia operacyjna-szkolenie specjalistyczne IV WIGGMWSI-Mop4ss | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologia synoptyczna II WIGGMWSI-Mes1 | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologia synoptyczna- szkolenie specjalistyczne WIGGMWSI-Mes-ss | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologiczne bazy danych WIGGMWSI-Mbd | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologiczne bazy danych-szkolenie specjalistyczne WIGGMWSI-Mbd-ss | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologiczne zabezpieczenie szkolenia lotniczego I WIGGMWSI-Mzszl | 2014/15L - ... | NIE |
Meteorologiczne zabezpieczenie szkolenia lotniczego-szkolenie specjalistyczne WIGGMWSI-Mzszl-ss | 2014/15L - ... | NIE |
Mezoskalowe prognozy pogody I WIGGMWSI-Mpp | 2014/15L - ... | NIE |
Mezoskalowe prognozy pogody-szkolenie specjalistyczne WIGGMWSI-Mppss | 2014/15L - ... | NIE |
Podstawy numerycznego prognozowania pogody I WIGGMWSI-Pnpp | 2014/15L - ... | NIE |
Teledetekcyjne badanie atmosfery II WIGGMWSI-Tba1 | 2014/15L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2014/15L - ... | 165.00 | 180.00 |