elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, MON Sem.6 elektronika i telekomunikacja, metrologia, MON
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Eksploatacja systemów pomiarowych WELENWSI-ESP | 2019/20L - ... | NIE |
Elementy automatyki WELENWSI-EA | 2019/20L - ... | NIE |
Historia Polski- wybrane aspekty 2 WELEXWSI-HP-wa2 | 2019/20L - ... | NIE |
Język angielski 4 SJOXXWSI-JA4 | 2019/20L - ... | NIE |
Język angielski Egzamin - B2 SJOXXWSI-JA-E | 2019/20L - ... | NIE |
Metrologia prawna WELENWSI-MP | 2019/20L - ... | NIE |
Oprogramowanie systemów pomiarowych 2 WELENWSI-OSP2 | 2019/20L - ... | NIE |
Praktyka dowódcy drużyny WELEXWSI-PDD | 2019/20L - ... | NIE |
Procesory sygnałowe WELENWSI-PS | 2019/20L - ... | NIE |
Programowanie aplikacji mobilnych WELENWSI-PAM | 2019/20L - ... | NIE |
Projekt przejściowy WELEXWSI-PrP | 2019/20L - ... | NIE |
Sieci komputerowe w systemach pomiarowych WELENWSI-SKwSP | 2019/20L - ... | NIE |
Sterowniki PLC WELENWSI-SPLC | 2019/20L - ... | NIE |
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego WELENWSI-SOCR | 2019/20L - ... | NIE |
Zabezpieczenie metrologiczne optoelektronicznych przyrządów pomiarowych 2 WELENWSI-ZMOPP2 | 2019/20L - ... | NIE |
Zabezpieczenie metrologiczne przyrządów dozymetrycznych i chemicznych WELENWSI-ZMPDiC | 2019/20L - ... | NIE |
Zabezpieczenie metrologiczne przyrządów pomiarowych techniki lądowej WELENWSI-ZMPPTL | 2019/20L - ... | NIE |
Zabezpieczenie metrologiczne przyrządów pomiarowych techniki lotniczej 1 WELENWSI-ZMPPTL1 | 2019/20L - ... | NIE |
Zabezpieczenie metrologiczne wzorców pomiarowych WELENWSI-ZMWP | 2019/20L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2019/20L - ... | 170.00 | 180.00 |