Elektronika i telekomunikacja, magisterskie, niestacjonarne Sem 2. elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Architektura SOA WELETCNM-A-SOA | 2020/21L - 2021/22L | NIE | |
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WELEXCNM-BSI | 2020/21L - 2021/22L | NIE | |
Diagnostyka systemów cyfrowych WELEXCNM-DSC | 2022/23Z - ... | NIE | |
Mechanika kwantowa WELEXCNM-MK | 2020/21L - 2021/22L | NIE | |
Metody numeryczne WELEXCNM-MN | 2020/21L - 2021/22L | NIE | |
Mikroprocesory i systemy wbudowane WELETCNM-MiSW | 2022/23Z - ... | NIE | |
Optyczne systemy transportowe - PW WELETCNM-OST | 2022/23Z - ... | NIE | |
Praktyka specjalistyczna WELETCNM-PrakS | 2020/21Z - 2021/22L | NIE | |
Praktyka specjalistyczna WELEXCNM-PrSp | 2022/23Z - ... | NIE | |
Procesy stochastyczne WELEXCNM-PS | 2020/21L - ... |
![]() |
NIE |
Projektowanie aplikacji sieciowych- PW WELETCNM-PAS | 2021/22Z - 2021/22L | NIE | |
Radio equipment programming (w jęz.angielskim) WELEXCNM-REP | 2020/21L - ... |
![]() |
NIE |
Sieci IP następnej generacji-PW WELETCNM-SIPNG | 2020/21L - ... | NIE | |
Sieci neuronowe WELEXCNM-SN | 2022/23Z - ... |
![]() |
NIE |
Sieci sensoryczne- PW WELETCNM-SS | 2022/23Z - ... | NIE | |
Systemy i usługi multimedialne WELETCNM-SiUM | 2022/23Z - ... | NIE | |
Techniki telefonii komórkowej WELETCNM-TTK | 2022/23Z - ... | NIE | |
Układy specjalizowane WELETCNM-US | 2020/21L - 2021/22L | NIE | |
Zaawansowane techniki bezprzewodowe 1 WELETCNM-ZTB1 | 2020/21L - 2021/22L | NIE | |
Zaawansowane techniki w sieciach przewodowych WELEXCNM-ZTwSP | 2021/22Z - ... |
![]() |
NIE |
Zarządzanie projektami telekomunikacyjncymi WELETCNM-ZPT | 2020/21L - 2021/22L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2011/12Z - ... | 44.00 | 60.00 |