elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie Sem. 5, elektronika i telekomunikacja, systemy teleinformatyczne
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Analiza sygnałów WELETCNI-AS | 2013/14Z - ... | NIE | |
Ergonomia i ochrona pracy WELEXCNI-EiOP | 2013/14Z - ... | NIE | |
Język obcy V WELXXCNI-JO5 | 2013/14Z - ... | NIE | |
Modulacja i detekcja 2 WELETCNI-MiD2 | 2013/14Z - ... | NIE | |
Podstawy teledetekcji WELEXCNI-PTd | 2013/14Z - ... | NIE | |
Podstawy układów programowalnych WELETCNI-PUP | 2013/14Z - ... | NIE | |
Psychologia-PW WELEXCNI-P-PW | 2013/14Z - ... | NIE | |
Seminaria przeddyplomowe WELEXCNI-SPd | 2013/14Z - ... |
![]() |
NIE |
Sieci IP WELETCNI-SIP | 2013/14Z - ... | NIE | |
Systemy komutacyjne WELETCNI-SK | 2013/14Z - ... | NIE | |
Systemy transmisyjne WELETCNI-STr | 2013/14Z - ... | NIE | |
Technika emisji i odbioru WELETCNI-TEiO | 2013/14Z - ... | NIE | |
Techniki bezprzewodowe WELEXCNI-TB | 2013/14Z - ... | NIE | |
Techniki i urządzenia multimedialne WELETCNI-TiUM | 2013/14Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2013/14Z - ... | 134.00 | 150.00 |