Elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON Sem. 1, elektronika i telekomunikacja, eksploatacja systemów łączności, magisterskie, MON
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Analiza matematyczna WELEXWSM-AM | 2015/16L - ... | NIE |
Aparatownie łączności i informatyki WELELWSM-AŁiI | 2016/17L - ... | NIE |
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) WELEXWSM-BHP | 2015/16L - ... | NIE |
Działalność wychowawcza w wojsku 1 WELELWSM-DWwW1 | 2016/17L - ... | NIE |
Eksploatacja polowych węzłów łączności WELELWSM-EPWŁ | 2015/16L - ... | NIE |
Eksploatacja sprzętu łączności i informatyki WELELWSM-ESŁiI | 2016/17L - ... | NIE |
Kierowanie zespołami ludzkimi WELEXWSM-KZL | 2015/16L - ... | NIE |
Kompatybilność elektromagnetyczna WELEXWSM-KE | 2015/16L - ... | NIE |
Metody sztucznej inteligencji WELELWSM-MSI | 2015/16L - ... | NIE |
Podstawy walki elektronicznej WELELWSM-PWE | 2016/17L - ... | NIE |
Procesy stochastyczne WELEXWSM-PS | 2015/16L - ... | NIE |
Programowalne układy cyfrowe WELEXWSM-PUC | 2015/16L - ... | NIE |
Programowanie w języku C dla zastosowań sieciowych WELELWSM-PwJCdZS | 2016/17L - ... | NIE |
Seminaria przeddyplomowe WELELWSM-SPd | 2015/16L - ... | NIE |
Systemy i usługi multimedialne WELELWSM-SiUM | 2015/16L - ... | NIE |
Taktyka specjalistyczna 2 WELELWSM-TS2 | 2015/16L - ... | NIE |
Teoria informacji i kodowania WELEXWSM-TIiK | 2015/16L - ... | NIE |
Zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych 3 WELELWSM-ZLDT3 | 2015/16L - ... | NIE |
Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji WELEXWSM-ZPwEiT | 2015/16L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2015/16L - ... | 14.00 | 30.00 |