Elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne,magisterskie Sem. 2, elektronika i telekomunikacja, systemy telekomunikacyjne, magisterskie
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
2025/26Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WELEXCNM-BSI | 2016/17Z - ... |
|
NIE |
| Język obcy WELXXCNM-JO2 | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Mechanika kwantowa WELEXCNM-MK | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Metody numeryczne WELEXCNM-MN | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Metody optymalizacji WELEXCNM-MO | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Praktyka specjalistyczna WELEGCNM-PrakS | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych - PW WELEGCNM-PSR | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Radiofonia i telewizja - PW WELEGCNM-RiT | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Układy specjalizowane WELEGCNM-US | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Zaawansowane techniki bezprzewodowe 1 WELEGCNM-ZTB1 | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Zaawansowane techniki w sieciach przewodowych WELEGCNM-ZTwSP | 2016/17Z - ... | NIE | |
| Zarządzanie projektami telekomunikacyjnymi WELEGCNM-ZPT | 2016/17Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016/17Z - ... | 44.00 | 60.00 |
