energetyka, plan ogólny, inżynierskie Sem. 1, energetyka, plan ogólny
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z | 2024/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) WELDXCSI-BHP | 2016/17Z - ... | NIE | ||
Chemia WELDXCSI-CH | 2016/17Z - ... | NIE | ||
Grafika inżynierska WELDXCSI-GI | 2016/17Z - ... | NIE | ||
Matematyka 1 WELDXCSI-M1 | 2017/18L - ... | NIE | ||
Matematyka 2 WELDXCSI-M2 | 2017/18L - ... | NIE | ||
Materiały konstrukcyjne WELDXCSI-MK | 2016/17Z - ... | NIE | ||
Podstawy metrologii WELDXCSI-PM | 2016/17Z - ... | NIE | ||
Technologia informacyjna WELDXCSI-TI | 2017/18L - ... | NIE | ||
Wychowanie fizyczne I WELXXCSI-WF1 | 2016/17Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016/17Z - ... | 14.00 | 30.00 |