energetyka, plan ogólny, inżynierskie sem. 5, energetyka, elektroenergetyka
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z | 2024/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Aparaty elektryczne WELDECSI-AE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Historia Polski- wybrane aspekty 1 WELDXCSI-HP1 | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Instalacje elektryczne WELDECSI-IE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Inteligentne instalacje energetyczne WELDECSI-IIEn | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Jakość energii elektrycznej WELDECSI-JEE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Język obcy 3 SJOXXCSX-JO3 | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Kompatybilność elektromagnetyczna w energetyce WELDECSI-KEwE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Odnawialne źródła energii WELDXCSI-OŹE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Podstawy wymiany ciepła WELDXCSI-PWC | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Przesyłanie energii elektrycznej WELDXCSI-PEE | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Seminaria przeddyplomowe WELDXCSI-SPd | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Technika mikroprocesorowa WELDECSI-TM | 2020/21Z - ... | NIE | ||
Technika obliczeniowa i symulacyjna WELDECSI-TOiS | 2020/21Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2020/21Z - ... | 136.00 | 150.00 |