energetyka, plan ogólny, inżynierskie sem. 4, energetyka, maszyny i urządzenia w energetyce
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Budowa i eksploatacja silników spalinowych WELDUCSI-BiESS | 2017/18L - ... | NIE |
| Język obcy IV WELXXCSI-JO4 | 2017/18L - ... | NIE |
| Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich maszyn i urządzeń w energetyce WELDUCSI-KWMiUwE | 2017/18L - ... | NIE |
| Maszyny i urządzenia dźwigowe i transportu bliskiego WELDUCSI-MiUDiT | 2017/18L - ... | NIE |
| Mobilne urządzenia energetyczne WELDUCSI-MUE | 2017/18L - ... | NIE |
| Napędy hydrauliczne WELDUCSI-NH | 2017/18L - ... | NIE |
| Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce WELDUCSI-PPBEIR | 2017/18L - ... | NIE |
| Praktyka ogólnotechniczna WELDXCSI-PO | 2017/18L - ... | NIE |
| Projektowanie w energetyce WELDXCSI-PwE | 2017/18L - ... | NIE |
| Tribologia i tribotechnika WELDUCSI-TiT | 2017/18L - ... | NIE |
| Turbiny wodne, parowe, gazowe i siłownie skojarzone WELDUCSI-TWPGiSS | 2017/18L - ... | NIE |
| Wychowanie fizyczne IV WELXXCSI-WF4 | 2017/18L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2017/18L - ... | 106.00 | 120.00 |