energetyka, plan ogólny, inżynierskie sem. 6, energetyka, maszyny i urządzenia w energetyce
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych WELDXCSI-EUE | 2021/22L - ... | NIE | |
Eksploatacja urządzeń energetycznych- PW WELDUCSI-EUE-PW | 2021/22L - ... | NIE | |
Gospodarka energetyczna WELDXCSI-GE | 2021/22L - ... | NIE | |
Hydrotroniczne układy sterowania- PW WELDUCSI-HUS-PW | 2021/22L - ... | NIE | |
Mechatronika w energetyce- PW WELDUCSI-MwE-PW | 2021/22L - ... | NIE | |
Ochrona środowiska w energetyce WELDXCSI-OŚwE | 2021/22L - ... | NIE | |
Podstawy dynamiki maszyn w energetyce WELDUCSI-PDMwE | 2021/22L - ... | NIE | |
Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce WELDUCSI-PPBEIR | 2021/22L - ... | NIE | |
Praktyka kierunkowa WELDXCSI-PK | 2021/22L - ... | NIE | |
Projekt przejściowy WELDXCSI-PPrz. | 2021/22L - ... | NIE | |
Transport drogowy i jego organizacja w energetyce WELDUCSI-TDijOwE | 2021/22L - ... | NIE | |
Turbiny wodne, parowe, gazowe i siłownie skojarzone WELDUCSI-TWPGiSS | 2021/22L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2021/22Z - ... | 170.00 | 180.00 |