energetyka, plan ogólny, inżynierskie sem. 5, energetyka, maszyny i urządzenia w energetyce
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Budowa i eksploatacja silników spalinowych WELDUCSI-BiESS | 2021/22Z - ... | NIE | |
Diagnostyka maszyn i urzadzeń w energetyce WELDUCSI-DMiUwE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich maszyn i urządzeń w energetyce WELDUCSI-KWMiUwE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Maszyny i urządzenia dźwigowe i transportu bliskiego WELDUCSI-MiUDiT | 2021/22Z - ... | NIE | |
Mobilne urządzenia energetyczne WELDUCSI-MUE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Napędy hydrauliczne WELDUCSI-NH | 2021/22Z - ... | NIE | |
Odnawialne źródła energii WELDXCSI-OŹE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Ogniwa paliwowe w systemach energetycznych WELDUCSI-OPwSE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Programowanie sterowników PLC-PW WELDUCSI-PSPLC | 2021/22Z - ... | NIE | |
Przesyłanie energii elektrycznej WELDXCSI-PEE | 2021/22Z - ... | NIE | |
Seminaria przeddyplomowe WELDXCSI-SPd | 2021/22Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2021/22Z - ... | 132.00 | 150.00 |